Steiger pulóver kötőgép
Modell:DBSTG-M252CP
Összegzés
DBSTG-252CP
A DBSTG-M252CP termékparamétere
|
5/7G | 7G | 12G | 14G | 14/12G | 16G | 16/14G |
Alapvető paraméterek: - Nincs â Opcionális â Standard | |||||||
Rendszer | 2 rendszer | 2 rendszer | 2 rendszer | 2 rendszer | 2 rendszer | 2 rendszer | 2 rendszer |
Tűk száma (darab) | 364 | 364 | 624 | 728 | 728 | 832 | 832 |
Hüvelyk | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
5,2 hüvelykes kocsi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Motorizált | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Rack tartomány | 2 inch | 2 inch | 2 inch | 2 inch | 2 inch | 2 inch | 2 inch |
Kiválasztás | 8 szekciós tűválasztó | 8 szekciós tűválasztó | 8 szekciós tűválasztó | 8 szekciós tűválasztó | 8 szekciós tűválasztó | 8 szekciós tűválasztó | 8 szekciós tűválasztó |
Lefolyó | Keresztezve | Keresztezve | Keresztezve | Keresztezve | Keresztezve | Keresztezve | Keresztezve |
Öltés | 0-800 | 0-800 | 0-800 | 0-800 | 0-800 | 0-800 | 0-800 |
Kocsi vissza | Motor kommutáció | Motor kommutáció | Motor kommutáció | Motor kommutáció | Motor kommutáció | Motor kommutáció | Motor kommutáció |
Fő görgő | Magas helyzetű görgő | Magas helyzetű görgő | Magas helyzetű görgő | Magas helyzetű görgő | Magas helyzetű görgő | Magas helyzetű görgő | Magas helyzetű görgő |
Alhenger | - | - | - | - | - | - | - |
Mérő: - Nincs â Opcionális â Standard | |||||||
Alapértelmezett |
|
● | ● | ● |
|
● |
|
Multimate | ● |
|
|
|
● |
|
● |
Fésű: - Nincs â Opcionális â Standard | |||||||
Fésű | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Olló | â(2) | â(2) | â(2) | â(2) | â(2) | â(2) | â(2) |
Intelligens fésűs készülék | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Fonal szállítója: - Nincs â Opcionális â Standard | |||||||
Fonal tárolása | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
Fonal szállítója | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Fonaladagoló: - Nincs â Opcionális â Standard | |||||||
8 szett fonal adagoló | - | - | - | - | - | - | - |
16 szett fonal adagoló | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Egyetlen lyuk | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Dupla lyuk | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Mások | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Biztonsági készlet: - Nincs â Opcionális â Standard | |||||||
Vészleállás | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Elülső tok | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Hátsó tok | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Elektromos szivárgásvizsgálat | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Riasztás beállítva: - Nincs â Opcionális â Standard | |||||||
Guruló ruha riasztó (infravörös) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Guruló ruha riasztó (infravörös) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Guruló ruha riasztó (érzékelő tábla) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Fonal teszt | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ütőszeg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Túlterhelés | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Kikapcsolás memória funkció | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Úszó | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Működés: - Nincs â Opcionális â Standard | |||||||
Hengqiang | - | - | - | - | - | - | - |
Ruinening | - | - | - | - | - | - | - |
Steiger | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Logica | - | - | - | - | - | - | - |
Méret és súly: - Nincs â Opcionális â Standard | |||||||
Hossz | 2,8 m | 2,8 m | 2,8 m | 2,8 m | 2,8 m | 2,8 m | 2,8 m |
Szélesség | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m |
Magasság | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
Súly | 1140 kg | 1140 kg | 1140 kg | 1140 kg | 1140 kg | 1140 kg | 1140 kg |
Teljesítmény Légnyomás: - Nincs â Opcionális â Standard | |||||||
220V egyfázisú (50/60Hz) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
380V háromfázisú (50/60Hz) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Teljesítményï¼KW) | 1,2 kW | 1,2 kW | 1,2 kW | 1,2 kW | 1,2 kW | 1,2 kW | 1,2 kW |
Levegő nyomás | 0,6-0,8 MPA | 0,6-0,8 MPA | 0,6-0,8 MPA | 0,6-0,8 MPA | 0,6-0,8 MPA | 0,6-0,8 MPA | 0,6-0,8 MPA |
-
Gyors sebesség
A Steiger pulóver kötőgép maximális gépsebessége eléri az 1,9 m/s-ot, ami nagyban felfrissíti a kötés hatékonyságát.
-
Smart Comb Device
A normál szövet lehet direkt kötés hulladékfonal nélkül, így megtakarítható a hulladék fonal manuális eltávolításának ideje és a hulladékfonal költsége, csökkentve az üzemeltetői költségek felét, valamint időt és munkaerőköltséget takaríthat meg.
-
A görgő automatikusan elindul és leáll
A görgő automatikusan elindul és leáll: Amikor a szövet ellenőrzi, hogy a feszesség túl nagy vagy túl kicsi, a rendszer automatikusan beállítja a motort, hogy forogjon vagy ne, hogy biztosítsa az anyag feszességének állandóságát a kötési folyamat során.
-
Intelligens pályaoptimalizálás
Szűkítőbb, összetettebb mintázatú, fogasléccel több mozgású szövethez, ami nagymértékben, többnyire akár felére csökkenthető a kocsifutásból.
-
Kényszerített átütési funkció
Minden tűs kötés és fél milano szövet hajlamos a ráncöltés jelenségének iparági problémájára, amely megszakítható a kényszerített átütési funkcióval. Közvetlenül az intelligens rendszer alatt indítsa el a motor leállítását, hogy biztosítsa, hogy az anyagon ne legyenek rávarrás-problémák.
-
Kétoldali öltés funkció
A szövetöltés szorossága szabályozható, csak néhány számjegy megadásával, kézi javítás nélkül állítható az anyag két oldala hossza, ami javítja a gyártás stabilitását és konzisztenciáját.
-
Dinamikus tűágy
Kötés közben a tűágy nemcsak balra és jobbra tud mozogni, hanem automatikusan le- és felfelé mozoghat, hogy az anyag lazább vagy feszesebb legyen, és könnyen kitölthető.
-
Intelligens program
A program, a jacquard, az intarzia és a részleges jacquard optimalizálása egyetlen ábrázolási réteggel. Nincs szükség két vagy három rétegre. Írjon be bármilyen képet a lemezkészítés befejezéséhez. Speciális szűkítő szimbólumok vannak a teljes tűkre, 2x1 tűkre stb., amelyek megegyeznek az egyoldalas programokkal, és nem kell kis térképeket készíteni ahhoz, hogy nagymértékben optimalizálják a program személyzetének működési folyamatát és javítsák a termelés hatékonyságát.
-
Tű
Hasonlítsa össze a szokásos tűvel, a nagy szilárdságú tűt nem lehet könnyen eltörni és deformálni.
-
Több nyomtávú kialakítás
Különféle méretű szöveteket képes megvalósítani egy géppel, ami azt jelenti, hogy egy gép több vastagságú szövetet tud kötni. Jelenleg a Steiger pulóver kötőgép a következő mérőkkel rendelkezik:
16/l4-es méretű: kötött 16-os, 14-es, 9-es;
14/12-es méretű: kötött 14-es, 12-es, 9-es méretű;
5/7-es méretű: kötött 5-ös, 7-es, 3,5-ös;
Szabványos nyomtáv: 18-as 16-os 14-es 12-es nyomtáv 10-es 9-es nyomtáv, 7-es szelvény, 5-ös stb. -
Biztonság
Optikai biztonsági ajtó, a gép leáll, ha kézzel érinti a balesetet.
-
Kétrétegű High Roller
A szövetek ezzel a funkcióval beállíthatják az anyag vastagságát és feszességét. (Választható)
A technológia, a termékteljesítmény és az ár terén megnyilvánuló előnyei révén a „Cixing” számítógépes lapos kötőgép folyamatosan fejlődik a tengerentúli piacokon. A Cixing számítógépes lapos kötőgép átfogó promóciója és értékesítése a tengerentúli piacokon azt jelzi, hogy a márkák által orientált ipari gyártóberendezések már a nemzetközi piacra lépéskor alkupozícióval rendelkeznek a nemzetközi márkákkal szemben.
A Cixing technológiai kutatási és fejlesztési központot hozott létre Európában, és elkötelezett a lapos kötőgépek technológiájának kiforrottabb és pontosabb fejlesztése mellett. Ezzel párhuzamosan a kötöttáru-technológia kutatás-fejlesztése is az európai trendközpontra épül majd, hogy minél jobb megoldásokat, kiváló teljesítménnyel, minőségibb kötöttáru-termékeket biztosítsunk a vásárlóknak.
Steigerről
A svájci Steiger céget 1949-ben alapították, következetesen támogatva az innovációt és az úttörő szellemet. A Steiger ma a világ egyik vezető számítógépes lapos kötőgép gyártója. Steiger, sőt, található Svájcban a központja a hub Steiger, minden kereskedelmi tevékenység magában foglalja a kutatást, tervezést és gyártást. A Steiger pulóver kötőgépet az ügyfelek dicsérték.
2010 júliusában a Steiger hivatalosan a Ningbo Cixing Co., Ltd. leányvállalata lett. A világ vezető intelligens kötőgép-szállítója, a Cixing pedig egy állami szintű csúcstechnológiás vállalkozás, amely Kína kötőgép-technológiájának korszerűsítésével foglalkozik. a kötéstechnológia fejlődésének és bátorságának előmozdítása, valamint a kötőipar korszerűsítése.
Videó
Gyártási folyamat
-
Szerelés
-
Pebugging
-
Csomagolás
-
Szállítás